269.990 Ft
| Motor | ||
| Láncsebesség maximum teljesítményen | 17,3 m/s | |
|---|---|---|
| Lökettérfogat | 50,2 cm³ | |
| Teljesítmény | 2,4 kW | |
| Kibocsátás | ||
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
742 g/kWh | |
| Felszerelés | ||
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 33 cm | |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 50 cm | |
| Láncosztás | .325″ | |
| Lánctípus | SP33G | |
| Vezetőlemez hossza | 38 cm | |
| Bar length | 15 „ | |
| Méretek | ||
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 5,1 kg | |
| Hang és zaj | ||
| Zajszint | 104 dB(A) | |
| Garantált zajnyomás, LWA | 115 dB(A) | |
| Rezgés | ||
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) első fogantyú | 3,1 m/s² | |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) hátsó fogantyú | 4,9 m/s² |
Elfogyott