Leírás
Egy robotfűnyíró, amely lenyírja a szegélyeket
A Husqvarna Automower® 310E NERA egy robotfűnyíró 1000 m²-es pázsitig
EdgeCut funkcióval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a pázsitszélek nyírásának szükségességét, így időt és erőfeszítést takarít meg.
Amennyiben a kert adottsága lehetővé teszi, úgy a gép üzemeltethető vezeték nélküli, GPS alapú működéssel is. Az ehhez szükséges kiegészítők közül a Plug-in modult most ajándékba adjuk a géphez tartozékként. A másik eszközt, az RS1 EPOS referencia állomást külön kell megvásároln. Az EPOS precíz műholdas navigációs rendszer 2-3 cm-es pontosságot ér el a referenciaállomással és a robotfűnyíró moduljával való kommunikáció révén. Ez azt is jelenti, hogy nem áll fenn a vezetéktörés veszélye. Ezenkívül az EPOS™ lehetővé teszi a Zone Control funkciót, így az Automower® Connect alkalmazáson keresztül az Ön igényeihez igazíthatja a pázsitot, és több munkaterületet hozhat létre különböző beállításokkal. Ugyanilyen egyszerűen létrehozhatók ideiglenes tartózkodási zónák a szezonális vadvirágok vagy a kerti projektek megőrzésére.
Az Automower® Connect alkalmazással a világ bármely pontjáról figyelheti fűnyíróját, és integrálhatja okosotthonába. Parancsokat küldhet, megtekintheti, módosíthatja a fűnyíró beállításait, és értesítéseket kaphat a teljes gyepszabályozás érdekében.
Specifikáció
| Munkakapacitás | |
| Munkaterület-kapacitás | 1 000 m² |
|---|---|
| Határoló típusa | Vezetékkel vagy EPOS Plug-in Kittel |
| Maximális emelkedés a határvezetéknél | 20 % |
| A munkaterület maximális emelkedése | 30 % |
| Max aktív idő | 17 óra |
| Keresőrendszer | Négyszeres keresés |
| Követi a határoló vezetéket | 2 |
| Feltöltő rendszer | Automata |
| Befoglaló méretek | |
| Súly | 12,2 kg |
| Termék mérete, hossz | 68 cm |
| Termék mérete, szélesség | 44 cm |
| Termék mérete, magasság | 28 cm |
| Termékadatok | |
| Szín | Szürke |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Védelem | IPX5 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátor teljesítmény | 2 Ah |
| Töltőáram | 2,2 A |
| Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 50 perc |
| Átlagos feltöltési idő | 40 perc |
| Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 11 kWh |
| Vágórendszer | |
| Vágási rendszer | 2 tárcsa 3 elforduló késsel |
| Vágási magasság, max. | 55 mm |
| Vágási magasság, min. | 20 mm |
| Vágási szélesség | 22 cm |
| Vágási magasságállítás | Elektromos |
| Vezérlés | |
| Billentyűzet | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Információs panel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Connectivity | Bluetooth®, Wi-Fi |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integration | Igen |
| Firmware Update | FOTA |
| Biztonság | |
| GPS lopásvédelem | Nem |
| Geokerítés | Igen |
| PIN kód | Igen |
| Vészjelzés | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Borulásérzékelő | Igen |
| Tárgyérzékelés | Nem |





