Leírás
Robusztus és rendkívül hatékony fűnyíró összkerékhajtással. Kiválóan alkalmas nagyobb méretű dombos kertekhez, meredekebb lejtőkkel vagy ritkábban kezelt, magasabb füvű területekhez. Tartós, hegesztett acél vágóasztalra épült, erős és könnyen indítható OHC-motorral. Az LC 353AWD három vágási mód közül is választhat.
Motor
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 3,6 kW |
|---|---|
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3 200 rpm |
| Engine brand | Honda |
| Motor neve | GCVX-170 |
| Lökettérfogat | 166 cm³ |
| Motorkenés típusa | Szóró olajzás |
| Motorhűtés | Levegő |
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
Anyag
| Vágóasztal anyaga | Acél |
|---|---|
| Peremek anyaga | Műanyag |
Vágóasztal
| ágási rendszer | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
|---|---|
| Vágási szélesség | 53 cm |
| BioClip® készlet | Tartozékként nem kapható (nem kapható) |
| BioClip® dugó | Beépített |
| Vágási magasság állítások | 9 |
| Vágási magasságállítás | Kerekenként |
| Vágási magasság, max. | 101,6 mm |
| Vágási magasság, min. | 25,4 mm |
Hajtórendszer
| Hajtási rendszer | Összkerék-meghajtás |
|---|---|
| Hajtott kerekek | All four |
| Sebesség előre, max. | 4,8 km/h |
| Sebesség előre, min. | 0 km/h |
Felszerelés
| Fűgyűjtő típusa | Lefelé szellőző puha zsák |
|---|---|
| Fűgyűjtő kosár | 65 l |
| Fogantyú típus | Easy Walk |
| Vágásmagasság állítás | 2 Step |
| Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes |
| Összecsukható tolókar | Igen |
| Puha markolat | Igen |
| Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
| Gázkar | Nem |
| Vízcsatlakozó | Igen |
| Kés kuplung (BBC) | Nem |
Méretek
| Kerékméret, első kerék | 203 mm |
|---|---|
| Kerék méret, hátsó kerék | 279 mm |
| Súly | 41,7 kg |
| Tengelytávolság | 56 cm |
Hang és zaj
| Zajszint | 83,3 dB(A) |
|---|---|
| Zajszint, mért | 95 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 96 dB(A) |
Rezgés
| Vibráció a fogantyúnál | 6,28 m/s² |
|---|



